Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Tierp IBK P-10/11

Följ

P-10/11

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tierp IBK
Innebandy
P-10/11
Pantamera Pojkar röd div 6 slutspelsgrupp 1
Tabell
Lag M V O F P
1 Storvreta Ungdom IBK P10 8 6 2 0 20
2 SK Vide PF10/11 8 5 2 1 17
3 Storvreta Ungdom IBK P11 8 5 0 3 15
4 Storvreta Ungdom IBK P12 8 4 1 3 13
5 IFK Dannemora/Ö P-10/11 8 3 1 4 10
6 Frötuna IBF P-11 8 3 1 4 10
7 Tierp IBK P10/11 8 2 2 4 8
8 Alunda IBF P10 8 2 1 5 7
9 Estuna IF P10 8 1 0 7 3

Match

Tierp IBK P10/11

2 - 1
Aspenhallen
6 april 2024
11:30

Estuna IF P10

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Alvin Gidebo 1 0 0 0 0
Casper Färnström 1 0 0 0 0
Charlie Berglund 1 0 0 0 0
Edvin Gruvman 1 0 0 0 0
Hugo Johansson 1 0 0 0 0
Max Söderholm 1 0 0 0 0
Måns Lindström 1 0 0 0 0
Sebastian Salestedt Axö 1 0 0 0 0
Theo Elofsson Hallin 1 0 0 0 0
Thim Sundström 1 0 0 0 0
Vigor Strömberg 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng